JAVNI CJENIK I ARHIVA CIJENA
Etre Passionne d.o.o.
Savska cesta 41, 10000 Zagreb · OIB 09784975560
https://www.etre.hr/ Arhiva cijena ↓Arhivska verzija cjenika.
Ovo je prethodna objava i nije važeći cjenik.
Otvori važeći cjenikCjenik od 12. 11. 2026.
320 stavki · EUR · Verzija 1
| Naziv | Šifra | Marka | Neto količina | Jedinica mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Cijena po jedinici mjere | Barkod | EAN barkod | Bazna cijena | Valuta | Naziv posebne prodaje | Datum bazne cijene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form Leggings · Crna / S | 000283 | Etre | — | — | 35,00 € | DA | — | 000000000283 | — | 49,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Leggings · Crna / M | 000284 | Etre | — | — | 35,00 € | DA | — | 000000000284 | — | 49,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | nedostupno |
| Form Leggings · Crna / L | 000285 | Etre | — | — | 35,00 € | DA | — | 000000000285 | — | 49,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Leggings · Cream / S | 000286 | Etre | — | — | 35,00 € | DA | — | 000000000286 | — | 49,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Leggings · Cream / M | 000287 | Etre | — | — | 35,00 € | DA | — | 000000000287 | — | 49,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Leggings · Cream / L | 000288 | Etre | — | — | 35,00 € | DA | — | 000000000288 | — | 49,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Top · Crna / S | 000277 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000277 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Top · Crna / M | 000278 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000278 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Top · Crna / L | 000279 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000279 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Top · Cream / S | 000280 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000280 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Top · Cream / M | 000281 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000281 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Form Top · Cream / L | 000282 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000282 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 22. 10. 2026. | dostupno |
| Safary Green Leggings · Safary Green / S | 000330 | Etre | — | — | 42,00 € | DA | — | 000000000330 | — | 59,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 21. 10. 2026. | dostupno |
| Safary Green Leggings · Safary Green / M | 000331 | Etre | — | — | 42,00 € | DA | — | 000000000331 | — | 59,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 21. 10. 2026. | dostupno |
| Safary Green Top · Safary Green / S | 000328 | Etre | — | — | 32,20 € | DA | — | 000000000328 | — | 45,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 21. 10. 2026. | dostupno |
| Safary Green Top · Safary Green / M | 000329 | Etre | — | — | 32,20 € | DA | — | 000000000329 | — | 45,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 21. 10. 2026. | dostupno |
| Amalfy Navy Leggings · Amalfy Navy / S | 000326 | Etre | — | — | 42,00 € | DA | — | 000000000326 | — | 59,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 21. 10. 2026. | dostupno |
| Amalfy Navy Leggings · Amalfy Navy / M | 000327 | Etre | — | — | 42,00 € | DA | — | 000000000327 | — | 59,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 21. 10. 2026. | dostupno |
| Amalfy Navy Top · Amalfy Navy / S | 000324 | Etre | — | — | 32,20 € | DA | — | 000000000324 | — | 45,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 21. 10. 2026. | dostupno |
| Amalfy Navy Top · Amalfy Navy / M | 000325 | Etre | — | — | 32,20 € | DA | — | 000000000325 | — | 45,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 21. 10. 2026. | dostupno |
| Crop Leggings · Wine Red / S | 000322 | Etre | — | — | 32,20 € | DA | — | 000000000322 | — | 45,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 15. 10. 2026. | dostupno |
| Crop Leggings · Wine Red / M | 000323 | Etre | — | — | 32,20 € | DA | — | 000000000323 | — | 45,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 15. 10. 2026. | dostupno |
| Crop Top · Wine Red / S | 000320 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000320 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 15. 10. 2026. | dostupno |
| Crop Top · Wine Red / M | 000321 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000321 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 15. 10. 2026. | dostupno |
| Etre Bodysuit Stone · Stone / S | 000313 | Etre | — | — | 42,00 € | DA | — | 000000000313 | — | 59,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 06. 10. 2026. | nedostupno |
| Etre Bodysuit Stone · Stone / M | 000314 | Etre | — | — | 42,00 € | DA | — | 000000000314 | — | 59,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 06. 10. 2026. | nedostupno |
| Etre Bodysuit Stone · Stone / L | 000315 | Etre | — | — | 42,00 € | DA | — | 000000000315 | — | 59,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 06. 10. 2026. | dostupno |
| Barre Leggings Navy · Navy / S | 000318 | Etre | — | — | 35,00 € | DA | — | 000000000318 | — | 49,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 07. 10. 2026. | dostupno |
| Barre Leggings Navy · Navy / M | 000319 | Etre | — | — | 35,00 € | DA | — | 000000000319 | — | 49,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 07. 10. 2026. | dostupno |
| Barre Top Navy · Navy / S | 000316 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000316 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 07. 10. 2026. | dostupno |
| Barre Top Navy · Navy / M | 000317 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000317 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 07. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Black Velvet / S | 000307 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000307 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Black Velvet / M | 000308 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000308 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Black Velvet / L | 000309 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000309 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Rouge / S | 000301 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000301 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Rouge / M | 000302 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000302 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Rouge / L | 000303 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000303 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Graphite / S | 000304 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000304 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Graphite / M | 000305 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000305 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Graphite / L | 000306 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000306 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Espresso / S | 000310 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000310 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Espresso / M | 000311 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000311 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Leggings · Espresso / L | 000312 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000312 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Rouge / S | 000289 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000289 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Rouge / M | 000290 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000290 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Rouge / L | 000291 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000291 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Graphite / S | 000292 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000292 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Graphite / M | 000293 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000293 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Graphite / L | 000294 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000294 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Black Velvet / S | 000295 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000295 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Black Velvet / M | 000296 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000296 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Black Velvet / L | 000297 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000297 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Espresso / S | 000298 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000298 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Espresso / M | 000299 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000299 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Shape Top · Espresso / L | 000300 | Etre | — | — | 30,10 € | DA | — | 000000000300 | — | 42,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / S | 000233 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000233 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / M | 000234 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000234 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / L | 000235 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000235 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / XL | 000236 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000236 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / XXL | 000237 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000237 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / S | 000238 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000238 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / M | 000239 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000239 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / L | 000240 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000240 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / XL | 000241 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000241 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / XXL | 000242 | Etre | — | — | 47,60 € | DA | — | 000000000242 | — | 67,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 05. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Mocha / S | 000254 | Etre | — | — | 40,60 € | DA | — | 000000000254 | — | 57,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Mocha / M | 000255 | Etre | — | — | 40,60 € | DA | — | 000000000255 | — | 57,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Espresso / S | 000251 | Etre | — | — | 40,60 € | DA | — | 000000000252 | — | 57,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Espresso / M | 000252 | Etre | — | — | 40,60 € | DA | — | 000000000252 | — | 57,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Espresso / L | 000253 | Etre | — | — | 40,60 € | DA | — | 000000000253 | — | 57,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Mocha / L | 000256 | Etre | — | — | 40,60 € | DA | — | 000000000256 | — | 57,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Matcha Latte / S | 000257 | Etre | — | — | 40,60 € | DA | — | 000000000257 | — | 57,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Matcha Latte / M | 000258 | Etre | — | — | 40,60 € | DA | — | 000000000258 | — | 57,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Mocha / S | 000246 | Etre | — | — | 33,60 € | DA | — | 000000000246 | — | 47,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Mocha / M | 000247 | Etre | — | — | 33,60 € | DA | — | 000000000247 | — | 47,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Espresso / S | 000243 | Etre | — | — | 33,60 € | DA | — | 000000000243 | — | 47,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Espresso / M | 000244 | Etre | — | — | 33,60 € | DA | — | 000000000244 | — | 47,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Espresso / L | 000245 | Etre | — | — | 33,60 € | DA | — | 000000000245 | — | 47,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Mocha / L | 000248 | Etre | — | — | 33,60 € | DA | — | 000000000248 | — | 47,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Matcha Latte / S | 000249 | Etre | — | — | 33,60 € | DA | — | 000000000249 | — | 47,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Matcha Latte / M | 000250 | Etre | — | — | 33,60 € | DA | — | 000000000250 | — | 47,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 08. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Leggings · Caviar / S | 000268 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000268 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Leggings · Caviar / M | 000269 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000269 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | nedostupno |
| Cloud Leggings · Caviar / L | 000270 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000270 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Leggings · Oat / S | 000265 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000265 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Leggings · Oat / M | 000266 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000266 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | nedostupno |
| Cloud Leggings · Oat / L | 000267 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000267 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Top · Caviar / S | 000262 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000262 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Top · Caviar / M | 000263 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000263 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Top · Caviar / L | 000264 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000264 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Top · Oat / S | 000259 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000259 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Top · Oat / M | 000260 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000260 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | nedostupno |
| Cloud Top · Oat / L | 000261 | Etre | — | — | 28,00 € | DA | — | 000000000261 | — | 39,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Zip · Oat / S | 000271 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000271 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Zip · Oat / M | 000272 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000272 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | nedostupno |
| Cloud Zip · Oat / L | 000273 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000273 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Zip · Caviar / S | 000274 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000274 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Zip · Caviar / M | 000275 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000275 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Cloud Zip · Caviar / L | 000276 | Etre | — | — | 37,10 € | DA | — | 000000000276 | — | 52,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 14. 10. 2026. | dostupno |
| Leggings ActiveFit · Crna / S | 000001 | Etre | — | — | 34,30 € | DA | — | 000 000 000 001 | — | 48,99 € | EUR | BEFOREBLACK-30% | 10. 09. 2026. | dostupno |
Stranica 1 od 4 · 320 stavki ukupno
Sve cijene izražene su u eurima i uključuju PDV. Točnost cijena potvrđuje poslovni subjekt na dan objave cjenika.
Arhiva cijena
Prethodne objave ostaju dostupne. Važeći cjenik vrijedi do sljedeće potvrđene objave.