JAVNI CJENIK I ARHIVA CIJENA
Etre Passionne d.o.o.
Savska cesta 41, 10000 Zagreb · OIB 09784975560
https://www.etre.hr/Prikazana je objava za 13. 10. 2026..
Ovo nije cjenik za današnji dan. Datum objave uvijek provjerite prije korištenja.
Cjenik za 13. 10. 2026.
257 varijanti · EUR · Verzija 1
| Naziv | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena po jedinici | Maloprodajna cijena | Valuta | Poseban oblik prodaje | Naziv posebne prodaje | Sidrena cijena | Datum sidrene cijene | Barkod | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etre Bodysuit Stone · Stone / S | 000313 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 06. 10. 2026. | 000000000313 | dostupno |
| Etre Bodysuit Stone · Stone / M | 000314 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 06. 10. 2026. | 000000000314 | dostupno |
| Etre Bodysuit Stone · Stone / L | 000315 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 06. 10. 2026. | 000000000315 | dostupno |
| Barre Leggings Navy · Navy / S | 000318 | Etre | — | — | 49,99 € | EUR | NE | — | 49,99 € | 07. 10. 2026. | 000000000318 | dostupno |
| Barre Leggings Navy · Navy / M | 000319 | Etre | — | — | 49,99 € | EUR | NE | — | 49,99 € | 07. 10. 2026. | 000000000319 | dostupno |
| Barre Top Navy · Navy / S | 000316 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 07. 10. 2026. | 000000000316 | dostupno |
| Barre Top Navy · Navy / M | 000317 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 07. 10. 2026. | 000000000317 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / S | 000233 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000233 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / M | 000234 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000234 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / L | 000235 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000235 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / XL | 000236 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000236 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / XXL | 000237 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000237 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / S | 000238 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000238 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / M | 000239 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000239 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / L | 000240 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000240 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / XL | 000241 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000241 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / XXL | 000242 | Etre | — | — | 67,99 € | EUR | NE | — | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000242 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Mocha / S | 000254 | Etre | — | — | 57,99 € | EUR | NE | — | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000254 | nedostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Mocha / M | 000255 | Etre | — | — | 57,99 € | EUR | NE | — | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000255 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Espresso / S | 000251 | Etre | — | — | 57,99 € | EUR | NE | — | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000252 | nedostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Espresso / M | 000252 | Etre | — | — | 57,99 € | EUR | NE | — | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000252 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Espresso / L | 000253 | Etre | — | — | 57,99 € | EUR | NE | — | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000253 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Mocha / L | 000256 | Etre | — | — | 57,99 € | EUR | NE | — | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000256 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Matcha Latte / S | 000257 | Etre | — | — | 57,99 € | EUR | NE | — | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000257 | nedostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Matcha Latte / M | 000258 | Etre | — | — | 57,99 € | EUR | NE | — | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000258 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Mocha / S | 000246 | Etre | — | — | 47,99 € | EUR | NE | — | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000246 | nedostupno |
| Soft Sculpt Top · Mocha / M | 000247 | Etre | — | — | 47,99 € | EUR | NE | — | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000247 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Espresso / S | 000243 | Etre | — | — | 47,99 € | EUR | NE | — | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000243 | nedostupno |
| Soft Sculpt Top · Espresso / M | 000244 | Etre | — | — | 47,99 € | EUR | NE | — | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000244 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Espresso / L | 000245 | Etre | — | — | 47,99 € | EUR | NE | — | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000245 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Mocha / L | 000248 | Etre | — | — | 47,99 € | EUR | NE | — | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000248 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Matcha Latte / S | 000249 | Etre | — | — | 47,99 € | EUR | NE | — | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000249 | nedostupno |
| Soft Sculpt Top · Matcha Latte / M | 000250 | Etre | — | — | 47,99 € | EUR | NE | — | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000250 | dostupno |
| Leggings ActiveFit · Crna / S | 000001 | Etre | — | — | 39,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 48,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 001 | dostupno |
| Leggings ActiveFit · Plum / S | 000004 | Etre | — | — | 39,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 48,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 004 | dostupno |
| Leggings ActiveFit · Siva / S | 000007 | Etre | — | — | 39,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 48,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 007 | dostupno |
| Leggings ActiveFit · Crna / M | 000002 | Etre | — | — | 39,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 48,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 002 | nedostupno |
| Leggings ActiveFit · Plum / M | 000005 | Etre | — | — | 39,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 48,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 005 | nedostupno |
| Leggings ActiveFit · Siva / M | 000008 | Etre | — | — | 39,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 48,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 008 | dostupno |
| Leggings ActiveFit · Crna / L | 000003 | Etre | — | — | 39,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 48,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 003 | nedostupno |
| Leggings ActiveFit · Plum / L | 000006 | Etre | — | — | 39,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 48,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 006 | dostupno |
| Leggings ActiveFit · Siva / L | 000009 | Etre | — | — | 39,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 48,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 009 | dostupno |
| Top ActiveFit · Crna / S | 000010 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 010 | dostupno |
| Top ActiveFit · Crna / M | 000011 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 011 | nedostupno |
| Top ActiveFit · Crna / L | 000012 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 012 | nedostupno |
| Top ActiveFit · Siva / S | 000016 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 016 | dostupno |
| Top ActiveFit · Siva / M | 000017 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 017 | dostupno |
| Top ActiveFit · Siva / L | 000018 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 018 | dostupno |
| Sculpting Leggings · Crna / S | 000019 | Etre | — | — | 40,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 49,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 019 | nedostupno |
| Sculpting Leggings · Crna / M | 000020 | Etre | — | — | 40,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 49,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 020 | nedostupno |
| Sculpting Leggings · Crna / L | 000021 | Etre | — | — | 40,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 49,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 021 | nedostupno |
| Contour Fit Leggings · Smeđa / S | 000022 | Etre | — | — | 42,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 52,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 022 | dostupno |
| Contour Fit Leggings · Smeđa / M | 000023 | Etre | — | — | 42,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 52,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 023 | dostupno |
| Contour Fit Leggings · Navy / S | 000024 | Etre | — | — | 42,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 52,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 024 | nedostupno |
| Contour Fit Leggings · Navy / M | 000025 | Etre | — | — | 42,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 52,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 025 | nedostupno |
| Contour Fit Top · Smeđa / S | 000026 | Etre | — | — | 32,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 026 | dostupno |
| Contour Fit Top · Smeđa / M | 000027 | Etre | — | — | 32,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 027 | dostupno |
| Contour Fit Top · Navy / S | 000028 | Etre | — | — | 32,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 028 | dostupno |
| Contour Fit Top · Navy / M | 000029 | Etre | — | — | 32,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 029 | dostupno |
| Être Noir et Blanc Leggings · Crna / S | 000030 | Etre | — | — | 52,80 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 65,99 € | 10. 09. 2026. | 151242 | nedostupno |
| Être Noir et Blanc Leggings · Crna / M | 000031 | Etre | — | — | 52,80 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 65,99 € | 10. 09. 2026. | 151243 | nedostupno |
| Être Noir et Blanc Leggings · Crna / L | 000032 | Etre | — | — | 52,80 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 65,99 € | 10. 09. 2026. | 151244 | dostupno |
| Être Noir et Blanc Top · Crna / S | 000033 | Etre | — | — | 38,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 47,99 € | 10. 09. 2026. | 151239 | nedostupno |
| Tote Bag Beige | 000105 | Etre | — | — | 28,80 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 35,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 105 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie · Taupe / XS | 000044 | Etre | — | — | 54,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 67,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 044 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie · Taupe / S | 000045 | Etre | — | — | 54,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 67,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 045 | nedostupno |
| Matchy tracksuit hoodie · Taupe / M | 000046 | Etre | — | — | 54,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 67,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 046 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie · Taupe / L | 000047 | Etre | — | — | 54,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 67,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 047 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie · Taupe / XL | 000048 | Etre | — | — | 54,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 67,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 048 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie · Taupe / XXL | 000049 | Etre | — | — | 54,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 67,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 049 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants · Taupe / XS | 000050 | Etre | — | — | 54,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 67,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 050 | nedostupno |
| Muška majica Urban White · Bijela / S | 000056 | Etre | — | — | 37,60 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 46,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 056 | dostupno |
| Muška majica Urban White · Bijela / M | 000057 | Etre | — | — | 37,60 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 46,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 057 | dostupno |
| Muška majica Urban White · Bijela / L | 000058 | Etre | — | — | 37,60 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 46,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 058 | dostupno |
| Muška majica Urban White · Bijela / XL | 000059 | Etre | — | — | 37,60 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 46,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 059 | dostupno |
| Muška oversize majica Essentials · Bijela / S | 000060 | Être | — | — | 44,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 54,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 060 | dostupno |
| Muška oversize majica Essentials · Bijela / M | 000061 | Être | — | — | 44,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 54,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 061 | dostupno |
| Muška oversize majica Essentials · Bijela / L | 000062 | Être | — | — | 44,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 54,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 062 | dostupno |
| Muška oversize majica Essentials · Bijela / XL | 000063 | Être | — | — | 44,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 54,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 063 | dostupno |
| Muška majica Active · Navy / M | 000068 | Etre | — | — | 32,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 068 | dostupno |
| Muška majica Active · Navy / L | 000069 | Etre | — | — | 32,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 069 | dostupno |
| Muška majica Active · Navy / XL | 000070 | Etre | — | — | 32,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 069 | dostupno |
| Muška majica Active · Navy / XXL | 000071 | Etre | — | — | 32,00 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 071 | dostupno |
| Unisex majica Long Sleeve · Crna / XS | 000072 | Etre | — | — | 38,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 47,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 072 | dostupno |
| Unisex majica Long Sleeve · Crna / S | 000073 | Etre | — | — | 38,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 47,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 073 | dostupno |
| Unisex majica Long Sleeve · Crna / M | 000074 | Etre | — | — | 38,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 47,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 074 | dostupno |
| Unisex majica Long Sleeve · Crna / L | 000075 | Etre | — | — | 38,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 47,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 075 | dostupno |
| Unisex majica Long Sleeve · Crna / XL | 000076 | Etre | — | — | 38,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 47,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 076 | dostupno |
| Unisex majica Long Sleeve · Crna / XXL | 000077 | Etre | — | — | 38,40 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 47,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 077 | dostupno |
| Muška majica Perform · Crna / M | 000078 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 078 | nedostupno |
| Muška majica Perform · Army Green / M | 000082 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 082 | dostupno |
| Muška majica Perform · Crvena / M | 000086 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 086 | dostupno |
| Muška majica Perform · Crna / L | 000079 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 079 | dostupno |
| Muška majica Perform · Army Green / L | 000083 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 083 | dostupno |
| Muška majica Perform · Crvena / L | 000087 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 087 | dostupno |
| Muška majica Perform · Crna / XL | 000080 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 080 | dostupno |
| Muška majica Perform · Army Green / XL | 000084 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 084 | dostupno |
| Muška majica Perform · Crvena / XL | 000088 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 088 | dostupno |
| Muška majica Perform · Crna / XXL | 000081 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 081 | dostupno |
| Muška majica Perform · Army Green / XXL | 000085 | Etre | — | — | 31,20 € | EUR | DA | 1YEAROFETRE | 38,99 € | 10. 09. 2026. | 000 000 000 085 | dostupno |
Stranica 1 od 3 · 257 varijanti ukupno
Sve cijene izražene su u eurima i uključuju PDV. Točnost cijena potvrđuje poslovni subjekt na dan objave cjenika.
Arhiva cijena
Posljednjih 30 dana javnih objava. Ranije verzije ostaju sačuvane.