JAVNI CJENIK I ARHIVA CIJENA
Etre Passionne d.o.o.
Savska cesta 41, 10000 Zagreb · OIB 09784975560
https://www.etre.hr/Prikazana je objava za 29. 10. 2026..
Ovo nije cjenik za današnji dan. Datum objave uvijek provjerite prije korištenja.
Cjenik za 29. 10. 2026.
321 varijanti · EUR · Verzija 1
| Naziv | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena po jedinici | Maloprodajna cijena | Valuta | Poseban oblik prodaje | Naziv posebne prodaje | Sidrena cijena | Datum sidrene cijene | Barkod | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form Leggings · Crna / S | 000283 | Etre | — | — | 42,50 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 49,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000283 | dostupno |
| Form Leggings · Crna / M | 000284 | Etre | — | — | 42,50 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 49,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000284 | dostupno |
| Form Leggings · Crna / L | 000285 | Etre | — | — | 42,50 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 49,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000285 | dostupno |
| Form Leggings · Cream / S | 000286 | Etre | — | — | 42,50 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 49,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000286 | dostupno |
| Form Leggings · Cream / M | 000287 | Etre | — | — | 42,50 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 49,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000287 | dostupno |
| Form Leggings · Cream / L | 000288 | Etre | — | — | 42,50 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 49,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000288 | dostupno |
| Form Top · Crna / S | 000277 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000277 | dostupno |
| Form Top · Crna / M | 000278 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000278 | dostupno |
| Form Top · Crna / L | 000279 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000279 | dostupno |
| Form Top · Cream / S | 000280 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000280 | dostupno |
| Form Top · Cream / M | 000281 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000281 | dostupno |
| Form Top · Cream / L | 000282 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 22. 10. 2026. | 000000000282 | dostupno |
| Safary Green Leggings · Safary Green / S | 000330 | Etre | — | — | 51,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 59,99 € | 21. 10. 2026. | 000000000330 | dostupno |
| Safary Green Leggings · Safary Green / M | 000331 | Etre | — | — | 51,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 59,99 € | 21. 10. 2026. | 000000000331 | dostupno |
| Safary Green Top · Safary Green / S | 000328 | Etre | — | — | 39,10 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 45,99 € | 21. 10. 2026. | 000000000328 | dostupno |
| Safary Green Top · Safary Green / M | 000329 | Etre | — | — | 39,10 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 45,99 € | 21. 10. 2026. | 000000000329 | dostupno |
| Amalfy Navy Leggings · Amalfy Navy / S | 000326 | Etre | — | — | 51,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 59,99 € | 21. 10. 2026. | 000000000326 | dostupno |
| Amalfy Navy Leggings · Amalfy Navy / M | 000327 | Etre | — | — | 51,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 59,99 € | 21. 10. 2026. | 000000000327 | dostupno |
| Amalfy Navy Top · Amalfy Navy / S | 000324 | Etre | — | — | 39,10 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 45,99 € | 21. 10. 2026. | 000000000324 | dostupno |
| Amalfy Navy Top · Amalfy Navy / M | 000325 | Etre | — | — | 39,10 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 45,99 € | 21. 10. 2026. | 000000000325 | dostupno |
| Cloud tajice+top+zip | — | Être | — | — | 0,00 € | EUR | NE | — | 0,00 € | 21. 10. 2026. | — | dostupno |
| Crop Leggings · Wine Red / S | 000322 | Etre | — | — | 39,10 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 45,99 € | 15. 10. 2026. | 000000000322 | dostupno |
| Crop Leggings · Wine Red / M | 000323 | Etre | — | — | 39,10 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 45,99 € | 15. 10. 2026. | 000000000323 | dostupno |
| Crop Top · Wine Red / S | 000320 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 15. 10. 2026. | 000000000320 | dostupno |
| Crop Top · Wine Red / M | 000321 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 15. 10. 2026. | 000000000321 | dostupno |
| Etre Bodysuit Stone · Stone / S | 000313 | Etre | — | — | 51,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 59,99 € | 06. 10. 2026. | 000000000313 | nedostupno |
| Etre Bodysuit Stone · Stone / M | 000314 | Etre | — | — | 51,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 59,99 € | 06. 10. 2026. | 000000000314 | dostupno |
| Etre Bodysuit Stone · Stone / L | 000315 | Etre | — | — | 51,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 59,99 € | 06. 10. 2026. | 000000000315 | dostupno |
| Barre Leggings Navy · Navy / S | 000318 | Etre | — | — | 42,50 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 49,99 € | 07. 10. 2026. | 000000000318 | dostupno |
| Barre Leggings Navy · Navy / M | 000319 | Etre | — | — | 42,50 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 49,99 € | 07. 10. 2026. | 000000000319 | dostupno |
| Barre Top Navy · Navy / S | 000316 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 07. 10. 2026. | 000000000316 | dostupno |
| Barre Top Navy · Navy / M | 000317 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 07. 10. 2026. | 000000000317 | dostupno |
| Shape Leggings · Black Velvet / S | 000307 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000307 | dostupno |
| Shape Leggings · Black Velvet / M | 000308 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000308 | dostupno |
| Shape Leggings · Black Velvet / L | 000309 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000309 | dostupno |
| Shape Leggings · Rouge / S | 000301 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000301 | dostupno |
| Shape Leggings · Rouge / M | 000302 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000302 | dostupno |
| Shape Leggings · Rouge / L | 000303 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000303 | dostupno |
| Shape Leggings · Graphite / S | 000304 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000304 | dostupno |
| Shape Leggings · Graphite / M | 000305 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000305 | dostupno |
| Shape Leggings · Graphite / L | 000306 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000306 | dostupno |
| Shape Leggings · Espresso / S | 000310 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000310 | dostupno |
| Shape Leggings · Espresso / M | 000311 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000311 | dostupno |
| Shape Leggings · Espresso / L | 000312 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000312 | dostupno |
| Shape Top · Rouge / S | 000289 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000289 | dostupno |
| Shape Top · Rouge / M | 000290 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000290 | dostupno |
| Shape Top · Rouge / L | 000291 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000291 | dostupno |
| Shape Top · Graphite / S | 000292 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000292 | dostupno |
| Shape Top · Graphite / M | 000293 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000293 | dostupno |
| Shape Top · Graphite / L | 000294 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000294 | dostupno |
| Shape Top · Black Velvet / S | 000295 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000295 | dostupno |
| Shape Top · Black Velvet / M | 000296 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000296 | dostupno |
| Shape Top · Black Velvet / L | 000297 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000297 | dostupno |
| Shape Top · Espresso / S | 000298 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000298 | dostupno |
| Shape Top · Espresso / M | 000299 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000299 | nedostupno |
| Shape Top · Espresso / L | 000300 | Etre | — | — | 36,55 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 42,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000300 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / S | 000233 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000233 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / M | 000234 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000234 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / L | 000235 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000235 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / XL | 000236 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000236 | dostupno |
| Matchy tracksuit hoodie Black · Crna / XXL | 000237 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000237 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / S | 000238 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000238 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / M | 000239 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000239 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / L | 000240 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000240 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / XL | 000241 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000241 | dostupno |
| Matchy tracksuit pants Black · Crna / XXL | 000242 | Etre | — | — | 57,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 67,99 € | 05. 10. 2026. | 000000000242 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Mocha / S | 000254 | Etre | — | — | 49,30 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000254 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Mocha / M | 000255 | Etre | — | — | 49,30 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000255 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Espresso / S | 000251 | Etre | — | — | 49,30 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000252 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Espresso / M | 000252 | Etre | — | — | 49,30 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000252 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Espresso / L | 000253 | Etre | — | — | 49,30 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000253 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Mocha / L | 000256 | Etre | — | — | 49,30 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000256 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Matcha Latte / S | 000257 | Etre | — | — | 49,30 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000257 | dostupno |
| Soft Sculpt Leggings · Matcha Latte / M | 000258 | Etre | — | — | 49,30 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 57,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000258 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Mocha / S | 000246 | Etre | — | — | 40,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000246 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Mocha / M | 000247 | Etre | — | — | 40,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000247 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Espresso / S | 000243 | Etre | — | — | 40,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000243 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Espresso / M | 000244 | Etre | — | — | 40,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000244 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Espresso / L | 000245 | Etre | — | — | 40,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000245 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Mocha / L | 000248 | Etre | — | — | 40,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000248 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Matcha Latte / S | 000249 | Etre | — | — | 40,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000249 | dostupno |
| Soft Sculpt Top · Matcha Latte / M | 000250 | Etre | — | — | 40,80 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 47,99 € | 08. 10. 2026. | 000000000250 | dostupno |
| Cloud Leggings · Caviar / S | 000268 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000268 | dostupno |
| Cloud Leggings · Caviar / M | 000269 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000269 | dostupno |
| Cloud Leggings · Caviar / L | 000270 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000270 | dostupno |
| Cloud Leggings · Oat / S | 000265 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000265 | dostupno |
| Cloud Leggings · Oat / M | 000266 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000266 | nedostupno |
| Cloud Leggings · Oat / L | 000267 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000267 | dostupno |
| Cloud Top · Caviar / S | 000262 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000262 | dostupno |
| Cloud Top · Caviar / M | 000263 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000263 | dostupno |
| Cloud Top · Caviar / L | 000264 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000264 | dostupno |
| Cloud Top · Oat / S | 000259 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000259 | dostupno |
| Cloud Top · Oat / M | 000260 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000260 | nedostupno |
| Cloud Top · Oat / L | 000261 | Etre | — | — | 34,00 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 39,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000261 | dostupno |
| Cloud Zip · Oat / S | 000271 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000271 | dostupno |
| Cloud Zip · Oat / M | 000272 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000272 | dostupno |
| Cloud Zip · Oat / L | 000273 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000273 | dostupno |
| Cloud Zip · Caviar / S | 000274 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000274 | dostupno |
| Cloud Zip · Caviar / M | 000275 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000275 | dostupno |
| Cloud Zip · Caviar / L | 000276 | Etre | — | — | 45,05 € | EUR | DA | SPOOKYSEASON | 52,99 € | 14. 10. 2026. | 000000000276 | dostupno |
Stranica 1 od 4 · 321 varijanti ukupno
Sve cijene izražene su u eurima i uključuju PDV. Točnost cijena potvrđuje poslovni subjekt na dan objave cjenika.
Arhiva cijena
Posljednjih 30 dana javnih objava. Ranije verzije ostaju sačuvane.