JAVNI CJENIK I ARHIVA CIJENA
Etre Passionne d.o.o.
Savska cesta 41, 10000 Zagreb · OIB 09784975560
https://www.etre.hr/Prikazana je objava za 12. 10. 2026..
Ovo nije cjenik za današnji dan. Datum objave uvijek provjerite prije korištenja.
Cjenik za 12. 10. 2026.
257 varijanti · EUR · Verzija 1
| Naziv | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena po jedinici | Maloprodajna cijena | Valuta | Poseban oblik prodaje | Naziv posebne prodaje | Sidrena cijena | Datum sidrene cijene | Barkod | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorts · Smeđa / M | 000169 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000169 | nedostupno |
| Shorts · Crna / S | 000174 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000174 | nedostupno |
| Shorts · Crna / M | 000175 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000175 | dostupno |
| Shorts · Smeđa / L | 000170 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000170 | dostupno |
| Shorts · Crna / L | 000176 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000176 | dostupno |
| Shorts · Crvena / S | 000180 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000180 | dostupno |
| Shorts · Crvena / M | 000181 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000181 | dostupno |
| Shorts · Crvena / L | 000182 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000182 | dostupno |
| Top · Smeđa / S | 000171 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000171 | nedostupno |
| Top · Smeđa / M | 000172 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000172 | nedostupno |
| Top · Smeđa / L | 000173 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000173 | dostupno |
| Top · Crna / S | 000177 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000177 | dostupno |
| Top · Crna / M | 000178 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000178 | dostupno |
| Top · Crna / L | 000179 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000179 | dostupno |
| Top · Crvena / S | 000183 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000183 | dostupno |
| Top · Crvena / M | 000184 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000184 | dostupno |
| Top · Crvena / L | 000185 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000185 | dostupno |
| Sweatpants · Smeđa / S | 000186 | Etre | — | — | 64,99 € | EUR | NE | — | 64,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000186 | dostupno |
| Sweatpants · Smeđa / M | 000187 | Etre | — | — | 64,99 € | EUR | NE | — | 64,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000187 | dostupno |
| Sweatpants · Smeđa / L | 000188 | Etre | — | — | 64,99 € | EUR | NE | — | 64,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000188 | dostupno |
| Sweatpants · Crna / S | 000189 | Etre | — | — | 64,99 € | EUR | NE | — | 64,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000189 | dostupno |
| Sweatpants · Crna / M | 000190 | Etre | — | — | 64,99 € | EUR | NE | — | 64,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000190 | nedostupno |
| Sweatpants · Crna / L | 000191 | Etre | — | — | 64,99 € | EUR | NE | — | 64,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000191 | dostupno |
| Sweatpants · Crvena / S | 000192 | Etre | — | — | 64,99 € | EUR | NE | — | 64,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000192 | dostupno |
| Sweatpants · Crvena / M | 000193 | Etre | — | — | 64,99 € | EUR | NE | — | 64,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000193 | nedostupno |
| Sweatpants · Crvena / L | 000194 | Etre | — | — | 64,99 € | EUR | NE | — | 64,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000194 | dostupno |
| Contour Fit Leggings · Coral / S | 000195 | Etre | — | — | 52,99 € | EUR | NE | — | 52,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000195 | dostupno |
| Contour Fit Leggings · Coral / M | 000196 | Etre | — | — | 52,99 € | EUR | NE | — | 52,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000196 | dostupno |
| Contour Fit Top · Coral / S | 000197 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000197 | dostupno |
| Contour Fit Top · Coral / M | 000198 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000198 | dostupno |
| Contour Fit Leggings · Antracit / S | 000199 | Etre | — | — | 52,99 € | EUR | NE | — | 52,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000199 | nedostupno |
| Contour Fit Leggings · Antracit / M | 000200 | Etre | — | — | 52,99 € | EUR | NE | — | 52,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000200 | nedostupno |
| Contour Fit Top · Antracit / S | 000201 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000201 | dostupno |
| Contour Fit Top · Antracit / M | 000202 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000202 | dostupno |
| Antislip Socks White · S | 000232 | Etre | — | — | 14,99 € | EUR | NE | — | 14,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000232 | dostupno |
| Ibiza Blue Leggings · Ibiza Plava / S | 000206 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000206 | dostupno |
| Ibiza Blue Leggings · Ibiza Plava / M | 000207 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000207 | dostupno |
| Ibiza Blue Leggings · Ibiza Plava / L | 000208 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000208 | nedostupno |
| Blush et Blanc Dress · Rose / S | 000222 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000222 | dostupno |
| Blush et Blanc Dress · Rose / M | 000223 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000223 | dostupno |
| Noir et Blanc Dress · Crna / S | 000220 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000220 | dostupno |
| Noir et Blanc Dress · Crna / M | 000221 | Etre | — | — | 59,99 € | EUR | NE | — | 59,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000221 | nedostupno |
| Ibiza Blue Top · Ibiza Plava / S | 000209 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000209 | dostupno |
| Ibiza Blue Top · Ibiza Plava / M | 000210 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000210 | nedostupno |
| Ibiza Blue Top · Ibiza Plava / L | 000211 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000211 | nedostupno |
| Crop Top · Crna / S | 000218 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000218 | dostupno |
| Crop Top · Crna / M | 000219 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000219 | dostupno |
| Crop Leggings · Crna / S | 000216 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000216 | dostupno |
| Crop Leggings · Crna / M | 000217 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000217 | dostupno |
| Performance Shorts · Crna / S | 000212 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000212 | dostupno |
| Performance Shorts · Crna / M | 000213 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000213 | dostupno |
| Performance Shorts · Bijela / S | 000227 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000227 | dostupno |
| Performance Shorts · Bijela / M | 000228 | Etre | — | — | 45,99 € | EUR | NE | — | 45,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000228 | dostupno |
| Performance Top · Crna / S | 000214 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000214 | dostupno |
| Performance Top · Crna / M | 000215 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000215 | dostupno |
| Performance Top · Bijela / S | 000229 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000229 | dostupno |
| Performance Top · Bijela / M | 000230 | Etre | — | — | 39,99 € | EUR | NE | — | 39,99 € | 10. 09. 2026. | 000000000230 | dostupno |
Stranica 3 od 3 · 257 varijanti ukupno
Sve cijene izražene su u eurima i uključuju PDV. Točnost cijena potvrđuje poslovni subjekt na dan objave cjenika.
Arhiva cijena
Posljednjih 30 dana javnih objava. Ranije verzije ostaju sačuvane.